| tamaño: | |
|---|---|
| Embalaje: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
MFE-6/8/10/12
Mingletec
Características del producto:
1. Alambres 100% cobre para una buena conductividad.
2. Ventilador centrífugo, de poco ruido y rueda de viento grande.
3. Material PP y material ABS opcional.
4. Opción ideal para cocina, baño, dormitorio, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
| Modelo | Tamaño | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m³/h) | Solicitud (m²) | Peso neto (kg) |
| MFE-6 | 6 | 220/50 | 26 | 1350 | 35 | 120 | 6-8 | 1.1 |
| MFE-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| MFE-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
| MFE-12 | 12 | 220/50 | 50 | 1050 | 48 | 300 | 20-25 | 1.6 |
| MCF-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| MCF-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
Características del producto:
1. Alambres 100% cobre para una buena conductividad.
2. Ventilador centrífugo, de poco ruido y rueda de viento grande.
3. Material PP y material ABS opcional.
4. Opción ideal para cocina, baño, dormitorio, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
| Modelo | Tamaño | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m³/h) | Solicitud (m²) | Peso neto (kg) |
| MFE-6 | 6 | 220/50 | 26 | 1350 | 35 | 120 | 6-8 | 1.1 |
| MFE-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| MFE-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
| MFE-12 | 12 | 220/50 | 50 | 1050 | 48 | 300 | 20-25 | 1.6 |
| MCF-8 | 8 | 220/50 | 28 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.2 |
| MCF-10 | 10 | 220/50 | 40 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.3 |
No.3032, Parque Creativo Tianying, Distrito Tianhe, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930