| tamaño: | |
|---|---|
| Embalaje: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
ML-A1880/2480/3080/3680/4280/4880
Mingletec
Características del producto:
* Motor CC sin escobillas de imán permanente de gran par: altamente eficiente, de larga duración, rendimiento silencioso y amplia gama de velocidades.
* Caja de Control Inteligente.
* Módulo de protección de seguridad incorporado. Módulo de protección de seguridad en su interior que interrumpirá la salida automáticamente en caso de accidente.
* Corta automáticamente la electricidad en caso de condiciones inesperadas.
* Las aspas del ventilador están hechas de aleación de magnesio aeroespacial.
| Modelo | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Diámetro (metro) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/min) | Ruido (dB) | Peso (kg) |
| ML-A1880 | 380 | 400 | 0.94 | 210 | 1160 | 60 | 28 |
| ML-A2480 | 380 | 500 | 1.24 | 160 | 1400 | 60 | 35 |
| ML-A3080 | 380 | 500 | 1.54 | 120 | 2800 | 60 | 37 |
| ML-A3680 | 380 | 500 | 1.84 | 95 | 3400 | 60 | 42 |
| ML-A4280 | 380 | 640 | 2.14 | 90 | 3900 | 60 | 48 |
| ML-A4880 | 380 | 750 | 2.44 | 70 | 4500 | 60 | 52 |
Varios modelos para opcional
Características del producto:
* Motor CC sin escobillas de imán permanente de gran par: altamente eficiente, de larga duración, rendimiento silencioso y amplia gama de velocidades.
* Caja de Control Inteligente.
* Módulo de protección de seguridad incorporado. Módulo de protección de seguridad en su interior que interrumpirá la salida automáticamente en caso de accidente.
* Corta automáticamente la electricidad en caso de condiciones inesperadas.
* Las aspas del ventilador están hechas de aleación de magnesio aeroespacial.
| Modelo | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Diámetro (metro) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/min) | Ruido (dB) | Peso (kg) |
| ML-A1880 | 380 | 400 | 0.94 | 210 | 1160 | 60 | 28 |
| ML-A2480 | 380 | 500 | 1.24 | 160 | 1400 | 60 | 35 |
| ML-A3080 | 380 | 500 | 1.54 | 120 | 2800 | 60 | 37 |
| ML-A3680 | 380 | 500 | 1.84 | 95 | 3400 | 60 | 42 |
| ML-A4280 | 380 | 640 | 2.14 | 90 | 3900 | 60 | 48 |
| ML-A4880 | 380 | 750 | 2.44 | 70 | 4500 | 60 | 52 |
Varios modelos para opcional
No.3032, Parque Creativo Tianying, Distrito Tianhe, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930