| tamaño: | |
|---|---|
| Embalaje: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
MEA-20/25/30/40
Mingletec
Características del producto:
Motor de alambre de cobre 1.100% para ventilador axial industrial.
2. Motor de alta calidad para uso intensivo.
3. Hoja de metal con parrilla para mayor seguridad.
4. Con alta velocidad para un gran volumen de aire.
5. El cuerpo del ventilador de conducto grueso reforzado prolonga la vida útil del ventilador axial.
6. Varios tamaños para elegir desde 8 pulgadas hasta 16 pulgadas.
7. Ampliamente utilizado en el entorno general de fábricas, talleres, almacenes, sótanos, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
| Modelo | Tamaño (pulgada) | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/h) | Tamaño del producto (mm) A/B/C/D/E/F/G |
| MEA-20 | 8 | 220/50 | 70 | 2800 | 1600 | 210/260/270/230/260/275/6~7 |
| MEA-25 | 10 | 220/50 | 100 | 2800 | 2100 | 260/310/370/230/260/275/6~7 |
| MEA-30 | 12 | 220/50 | 120 | 2800 | 2500 | 310/360/375/230/260/335/6~7 |
| MEA-35 | 14 | 220/50 | 370 | 2800 | 6000 | 360/410/415/230/260/385/6~7 |
| MEA-40 | 16 | 220/50 | 550 | 2800 | 7000 | 410/460/480/260/310/435/8~9 |
Características del producto:
Motor de alambre de cobre 1.100% para ventilador axial industrial.
2. Motor de alta calidad para uso intensivo.
3. Hoja de metal con parrilla para mayor seguridad.
4. Con alta velocidad para un gran volumen de aire.
5. El cuerpo del ventilador de conducto grueso reforzado prolonga la vida útil del ventilador axial.
6. Varios tamaños para elegir desde 8 pulgadas hasta 16 pulgadas.
7. Ampliamente utilizado en el entorno general de fábricas, talleres, almacenes, sótanos, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
| Modelo | Tamaño (pulgada) | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/h) | Tamaño del producto (mm) A/B/C/D/E/F/G |
| MEA-20 | 8 | 220/50 | 70 | 2800 | 1600 | 210/260/270/230/260/275/6~7 |
| MEA-25 | 10 | 220/50 | 100 | 2800 | 2100 | 260/310/370/230/260/275/6~7 |
| MEA-30 | 12 | 220/50 | 120 | 2800 | 2500 | 310/360/375/230/260/335/6~7 |
| MEA-35 | 14 | 220/50 | 370 | 2800 | 6000 | 360/410/415/230/260/385/6~7 |
| MEA-40 | 16 | 220/50 | 550 | 2800 | 7000 | 410/460/480/260/310/435/8~9 |
No.3032, Parque Creativo Tianying, Distrito Tianhe, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930