| tamaño: | |
|---|---|
| Embalaje: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
MHF-75/100/125/150/200/250/315
Mingletec
Característica de producto:
* Nivel de protección IP44.
* Motor asíncrono monofásico capacitivo con 50000 horas de vida útil.
* Dos velocidades o encender la caja de conexiones.
* Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃.
* Las aspas del ventilador están diseñadas según el principio de dinámica de fluidos para alcanzar un flujo de aire y una presión de aire óptimos.
* Perfecto para hogares, apartamentos, oficinas, lugares públicos, hoteles, gimnasios, etc.
| Modelo | Tamaño | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m³/h) | Presión del aire (Pensilvania) | Peso neto (kg) |
| MHF-75 | 3 | 220/50 | 35 | 2600 | 31 | 220 | 150 | 1.4 |
| MHF-100 | 4 | 220/50 | 35 | 2600 | 31 | 220 | 150 | 1.4 |
| MHF-125 | 5 | 220/50 | 40 | 2600 | 34 | 310 | 180 | 1.95 |
| MHF-150 | 6 | 220/50 | 75 | 2600 | 38 | 540 | 300 | 2.3 |
| MHF-200 | 8 | 220/50 | 130 | 2600 | 43 | 900 | 380 | 3.45 |
| MHF-250 | 10 | 220/50 | 225 | 2450 | 66 | 1450 | 488 | 6.85 |
| MHF-315 | 12 | 220/50 | 320 | 2500 | 65 | 2206 | 630 | 11.0 |
Característica de producto:
* Nivel de protección IP44.
* Motor asíncrono monofásico capacitivo con 50000 horas de vida útil.
* Dos velocidades o encender la caja de conexiones.
* Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃.
* Las aspas del ventilador están diseñadas según el principio de dinámica de fluidos para alcanzar un flujo de aire y una presión de aire óptimos.
* Perfecto para hogares, apartamentos, oficinas, lugares públicos, hoteles, gimnasios, etc.
| Modelo | Tamaño | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m³/h) | Presión del aire (Pensilvania) | Peso neto (kg) |
| MHF-75 | 3 | 220/50 | 35 | 2600 | 31 | 220 | 150 | 1.4 |
| MHF-100 | 4 | 220/50 | 35 | 2600 | 31 | 220 | 150 | 1.4 |
| MHF-125 | 5 | 220/50 | 40 | 2600 | 34 | 310 | 180 | 1.95 |
| MHF-150 | 6 | 220/50 | 75 | 2600 | 38 | 540 | 300 | 2.3 |
| MHF-200 | 8 | 220/50 | 130 | 2600 | 43 | 900 | 380 | 3.45 |
| MHF-250 | 10 | 220/50 | 225 | 2450 | 66 | 1450 | 488 | 6.85 |
| MHF-315 | 12 | 220/50 | 320 | 2500 | 65 | 2206 | 630 | 11.0 |
No.3032, Parque Creativo Tianying, Distrito Tianhe, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930