| tamaño: | |
|---|---|
| Embalaje: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
MTG-560/660/760/850/1060/1260/1460/1660/1710
Mingletec
Características del producto:
1. Gran flujo de aire, bajo nivel de ruido, alta eficiencia. Buen aspecto, suavidad de la superficie y glosario sin bordes ásperos.
2. Conocer la tecnología avanzada de Europa, adecuada para diversos entornos.
3. Carcasa del ventilador: fibra de vidrio resistente.
4. Contraventanas: Plástico.
5. Hélice del ventilador: 6 piezas de palas de hélice fabricadas mediante prensado de molde.
6. Motor: cuerpo de aluminio fundido a presión y cuerpo de hierro fundido a presión para opciones, bueno para transferencia de calor y bajo nivel de ruido, con protección contra sobrecarga en el interior.
7. Cojinete: Cojinete automático importado para garantizar un funcionamiento estable de la hélice del ventilador y bajo nivel de ruido.
8. Salida del cable: La salida del cable está en la parte posterior del ventilador, lo que hace que el ventilador sea más conveniente para la instalación.
| Modelo | Voltaje (V) | Fuerza (W) | Ruido (dB) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/h) | Tamaño de la hoja (mm) |
| MTG-560 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 |
| MTG-660 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 10000 | 430 |
| MTG-760 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 13000 | 530 |
| MTG-850 | 380/220 | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 |
| MTG-1060 | 380/220 | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 |
| MTG-1260 | 380/220 | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 |
| MTG-1460 | 380/220 | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 |
| MTG-1660 | 380/220 | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 |
| MTG-1710 | 380/220 | 1500 | 70 | 450 | 80000 | 1490 |
Características del producto:
1. Gran flujo de aire, bajo nivel de ruido, alta eficiencia. Buen aspecto, suavidad de la superficie y glosario sin bordes ásperos.
2. Conocer la tecnología avanzada de Europa, adecuada para diversos entornos.
3. Carcasa del ventilador: fibra de vidrio resistente.
4. Contraventanas: Plástico.
5. Hélice del ventilador: 6 piezas de palas de hélice fabricadas mediante prensado de molde.
6. Motor: cuerpo de aluminio fundido a presión y cuerpo de hierro fundido a presión para opciones, bueno para transferencia de calor y bajo nivel de ruido, con protección contra sobrecarga en el interior.
7. Cojinete: Cojinete automático importado para garantizar un funcionamiento estable de la hélice del ventilador y bajo nivel de ruido.
8. Salida del cable: La salida del cable está en la parte posterior del ventilador, lo que hace que el ventilador sea más conveniente para la instalación.
| Modelo | Voltaje (V) | Fuerza (W) | Ruido (dB) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/h) | Tamaño de la hoja (mm) |
| MTG-560 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 |
| MTG-660 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 10000 | 430 |
| MTG-760 | 380/220 | 550 | 50 | 900 | 13000 | 530 |
| MTG-850 | 380/220 | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 |
| MTG-1060 | 380/220 | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 |
| MTG-1260 | 380/220 | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 |
| MTG-1460 | 380/220 | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 |
| MTG-1660 | 380/220 | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 |
| MTG-1710 | 380/220 | 1500 | 70 | 450 | 80000 | 1490 |
No.3032, Parque Creativo Tianying, Distrito Tianhe, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930