| tamaño: | |
|---|---|
| Embalaje: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
MFJ-FE6/8/10/12
Mingletec
| Modelo | Tamaño | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m³/h) | Solicitud (m²) | Peso neto (kg) |
| MFJ-FE6 | 6 | 220~240/50~60 | 13 | 1350 | 35 | 120 | 6-8 | 1.0 |
| MFJ-FE8 | 8 | 220~240/50~60 | 14 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.3 |
| MFJ-FE10 | 10 | 220~240/50~60 | 20 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.51 |
| MFJ-FE12 | 12 | 220~240/50~60 | 25 | 1050 | 48 | 300 | 20-25 | 2.55 |
| MFJ-CF8 | 8 | 220~240/50~60 | 14 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.3 |
| MFJ-CF10 | 10 | 220~240/50~60 | 20 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.51 |
Características del producto:
1. Alambres 100% cobre para una buena conductividad.
2. Ventilador centrífugo, de poco ruido y rueda de viento grande.
3. Material PP y material ABS opcional.
4. Opción ideal para cocina, baño, dormitorio, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
| Modelo | Tamaño | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Ruido (dB) | Volumen de aire (m³/h) | Solicitud (m²) | Peso neto (kg) |
| MFJ-FE6 | 6 | 220~240/50~60 | 13 | 1350 | 35 | 120 | 6-8 | 1.0 |
| MFJ-FE8 | 8 | 220~240/50~60 | 14 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.3 |
| MFJ-FE10 | 10 | 220~240/50~60 | 20 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.51 |
| MFJ-FE12 | 12 | 220~240/50~60 | 25 | 1050 | 48 | 300 | 20-25 | 2.55 |
| MFJ-CF8 | 8 | 220~240/50~60 | 14 | 1250 | 40 | 150 | 8-12 | 1.3 |
| MFJ-CF10 | 10 | 220~240/50~60 | 20 | 1100 | 46 | 210 | 15-20 | 1.51 |
Características del producto:
1. Alambres 100% cobre para una buena conductividad.
2. Ventilador centrífugo, de poco ruido y rueda de viento grande.
3. Material PP y material ABS opcional.
4. Opción ideal para cocina, baño, dormitorio, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
No.3032, Parque Creativo Tianying, Distrito Tianhe, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930