| Color: | |
|---|---|
| tamaño: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
MFJ-50F/60F/65F/75F
Mingletec
Características del producto:
1. El ventilador industrial utiliza un motor CC sin escobillas de imán permanente.
2. Motor completamente sellado. A prueba de polvo, humo y aceite, que se puede utilizar en entornos hostiles.
3. Protección contra sobrecarga, motor sin quemado, vida útil más larga.
Hoja de aluminio estampado de 4, 2mm.
5. 4 velocidades ajustables.
6. Ampliamente utilizado en el entorno general de fábricas, talleres, almacenes, sótanos, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
| Modelo | Tamaño (pulgada) | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/h) | Peso neto (kg) |
| MFJ-50F | 20 | 220-240/50-60 | 20-63 | 700-1400 | 1700-8500 | 14 |
| MFJ-60F | 24 | 220-240/50-60 | 20-113 | 700-1400 | 2200-11000 | 15 |
| MFJ-65F | 26 | 220-240/50-60 | 20-125 | 700-1350 | 2400-12000 | 16 |
| MFJ-75F | 30 | 220-240/50-60 | 20-130 | 700-1280 | 2700-13500 | 17 |
Características del producto:
1. El ventilador industrial utiliza un motor CC sin escobillas de imán permanente.
2. Motor completamente sellado. A prueba de polvo, humo y aceite, que se puede utilizar en entornos hostiles.
3. Protección contra sobrecarga, motor sin quemado, vida útil más larga.
Hoja de aluminio estampado de 4, 2mm.
5. 4 velocidades ajustables.
6. Ampliamente utilizado en el entorno general de fábricas, talleres, almacenes, sótanos, etc., para ventilación y mejora del medio ambiente.
| Modelo | Tamaño (pulgada) | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (W) | Velocidad (RPM) | Volumen de aire (m³/h) | Peso neto (kg) |
| MFJ-50F | 20 | 220-240/50-60 | 20-63 | 700-1400 | 1700-8500 | 14 |
| MFJ-60F | 24 | 220-240/50-60 | 20-113 | 700-1400 | 2200-11000 | 15 |
| MFJ-65F | 26 | 220-240/50-60 | 20-125 | 700-1350 | 2400-12000 | 16 |
| MFJ-75F | 30 | 220-240/50-60 | 20-130 | 700-1280 | 2700-13500 | 17 |
No.3032, Parque Creativo Tianying, Distrito Tianhe, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930